产品详情
STB-89CNC-2A-1S液压全自动弯管机
STB-89CNC-2A-1S液压全自动弯管机性能参数
STB-89CNC-2A-1S液压全自动弯管机特点:
一般针对平面弯管。小型号对应市场一般有:汽车配件、航天舰艇配件、空调配件、电动车配件、摩托车配件、座椅、小型管件弯管等。这款设备自动成型,弯曲三维立体弯,针对多个不同的R以及大的R轮模差。只需要人工上下料,高精度高效率。
STB-89CNC-2A-1S液压全自动弯管机技术参数:
主 要 规 格 | 单 位 | DW89CNC-2A-1S | 备 注 |
最大弯曲管径×壁厚 | mm | Φ 89×5 | 最小弯曲半径不得小于管径的1.5D;最大弯曲半径、最大有效穿芯长度可根据客户要求定制。 |
最大弯曲半径 | mm | R400 | |
最小弯曲半径 | mm | R40 | |
最大弯曲角度 | 190° | ||
最大送料长度 | mm | 3000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 弯管速度 | 40°/s | |
转管速度 | 160°/s | ||
送料速度 | 600mm/s | ||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.3 | |
转管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
资料输入方式 | Y.B.C | ||
转管伺服电机功率 | kw | 1 | |
送料伺服电机功率 | kw | 2 | |
管件最大允许弯头数 | 件 | 32 | |
可储存零件数 | 件 | 2000 | |
油压电机功率 | kw | 15 | |
系统最大压力 | mpa | 14 | |
机器尺寸 | mm | 5200×1350×1230 | |
机器重量 | kg | 4200 |
【下一个产品: STB-75CNC-2A-1S液压全自动弯管机】 【上一个产品: STB-114CNC-2A-1S液压全自动弯管机】